Versanddauer

Alle unsere Pakete werden von unserem Lager in Deutschland aus mit GLS versandt. Die Versanddauer beträgt 2-4 Tage innerhalb Deutschlands und 3-6 Tage außerhalb Deutschlands, wobei die Versanddauer vom Zielort abhängig ist. Bei einem hohen Bestellvolumen kann es zu geringfügigen Verzögerungen kommen.

 

Versandkosten

Die Versandkosten hängen von Zielort und Gewicht ab und können im Einkaufswagen unter Eingabe von Land, Staat und PLZ individuell berechnet werden. Bitte beachten Sie, dass in manchen Ländern zusätzliche Zollgebühren anfallen. 

Standardversand

Deutschland

Land ≤2kg ≤3kg ≤5kg ≤8kg ≤10kg ≤15kg ≤20kg ≤25kg ≤31kg
Deutschland 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,54 € 10,79 € 10,79 € 11,46 € 11,46 € 11,46 €

(Die hier angegebenen Preise beinhalten 19% USt sowie die von GLS vorgegebenen Maut-und Dieselzuschläge. Diese Zuschläge können sich von Zeit zu Zeit ändern und gegebenenfalls zu geringfügigen Abweichungen in den Endpreisen führen). 

Europa und USA

Land ≤2kg ≤5kg ≤10kg ≤15kg ≤25kg ≤30kg ≤40kg
Österreich 14,95 € 16,24 € 17,01 € 18,97 € 21,65 € 23,42 € 30,89 €
Belgien 14,85 € 15,86 € 16,85 € 18,42 € 20,85 € 23,19 € 31,88 €
Schweiz 15,24 € 15,60 € 16,56 € 17,93 € 20,55 € 26,20 € 17,86 €
Tschechische Republik 18,18 € 18,78 € 20,04 € 22,55 € 23,92 € 25,70 € 29,48 €
Dänemark 14,93 € 16,24 € 16,58 € 18,14 € 21,30 € 23,56 € 34,40 €
Spanien 27,52 € 31,26 € 32,80 € 38,34 € 47,48 € 47,25 € 50,87 €
Finnland 24,41 € 24,41 € 28,25 € 34,70 € 41,86 € 44,93 € 50,93 €
Färöer 60,49 € 72,47 € 99,94 € 135,31 € 183,20 € 212,44 € 271,15 €
Frankreich 20,61 € 21,94 € 23,03 € 23,87 € 27,62 € 28,96 € 32,27 €
Irland 28,39 € 29,58 € 31,01 € 32,90 € 34,46 € 49,39 € 58,16 €
Island 60,57 € 71,02 € 97,52 € 134,82 € 186,89 € 212,91 € 271,11 €
Italien 22,82 € 23,54 € 24,80 € 26,11 € 29,36 € 32,69 € 35,89 €
Liechtenstein 15,24 € 15,60 € 16,56 € 17,93 € 20,55 € 26,20 € 17,86 €
Luxemburg 14,85 € 16,04 € 16,73 € 17,53 € 21,25 € 23,94 € 32,30 €
Niederlande 14,85 € 15,74 € 16,54 € 18,42 € 20,85 € 23,19 € 31,88 €
Norwegen 26,23 € 28,73 € 29,54 € 34,41 € 41,28 € 43,67 € 48,10 €
Polen 25,41 € 25,41 € 28,05 € 31,74 € 34,88 € 38,26 € 42,65 €
Portugal 24,41 € 24,41 € 28,25 € 34,70 € 41,86 € 44,93 € 50,93 €
Rumänien 29,18 € 34,22 € 38,12 € 40,46 € 43,70 € 49,67 € 57,19 €
Schweden 24,44 € 26,82 € 29,89 € 30,61 € 33,14 € 48,84 € 52,34 €
Slowenien 21,30 € 22,02 € 23,26 € 24,62 € 26,45 € 30,54 € 35,30 €

Für weitere Länder können Sie unverbindlich im Einkaufswagen die Versandkosten berechnen lassen. Fügen Sie hierfür unverbindlich die Ware(n) zum Einkaufswagen hinzu und nutzen dann die Funktion Geschätzte Versandkosten und Steuern.

(Die hier angegebenen Preise beinhalten 19% USt sowie die von GLS vorgegebenen Maut-und Dieselzuschläge. Diese Zuschläge können sich von Zeit zu Zeit ändern und gegebenenfalls zu geringfügigen Abweichungen in den Endpreisen führen. Bitte beachten Sie, dass diese Preise keinerlei Zollgebühren beinhalten, die in Ländern außerhalb der EU zusätzlich gezahlt werden müssen).

 

Expressversand

Deutschland

Bei Eingang der Bestellung vor 09:00h garantierte Zustellung bis 17:00h am nächsten Werktag (Montags bis Freitags). Bei Eingang der Bestellung nach 09:00h garantierte Zustellung in 1-2 Werktagen (Montags bis Freitags).

Land ≤1kg ≤2kg ≤3kg ≤4kg ≤5kg ≤6kg ≤7kg ≤8kg ≤9kg ≤10kg ≤11kg ≤12kg ≤13kg ≤14kg ≤15kg ≤16kg ≤25kg ≤31kg ≤40kg
Deutschland 25,88 € 26,95 € 28,86 € 29,75 € 30,94 € 31,71 € 32,42 € 33,61 € 34,68 € 35,39 € 36,46 € 37,41 € 38,37 € 39,44 € 40,27 € 45,51 € 49,67 € 55,38 € 65,14 €

Europa und USA

Bei Eingang der Bestellung vor 09:00h garantierte Zustellung innerhalb eines Tages in Belgien, Dänemark, Österreich, Holland und Schweiz, innerhalb von 2 Tagen in Frankreich, Schweden und Finnland und innerhalb von 3 Tagen in Norwegen und USA.   

Land ≤1kg ≤2kg ≤3kg ≤4kg ≤5kg ≤6kg ≤7kg ≤8kg ≤9kg ≤10kg ≤11kg ≤12kg ≤13kg ≤14kg ≤15kg ≤16kg ≤17kg ≤18kg ≤19kg ≤20kg ≤21kg ≤22kg ≤23kg ≤24kg ≤25kg ≤26kg ≤27kg ≤28kg ≤29kg ≤30kg ≤40kg
Österreich 53,25 € 55,69 € 57,71 € 60,57 € 61,64 € 63,67 € 66,05 € 67,83 € 69,62 € 71,99 € 74,08 € 76,16 € 78,54 € 80,33 € 82,41 € 85,26 € 87,46 € 89,61 € 91,63 € 93,83 € 95,80 € 97,88 € 101,15 € 102,34 € 104,13 € 106,21 € 108,29 € 110,43 € 114,54 € 116,92 € 118,99 €
Australien 98,77 € 98,77 € 107,10 € 113,05 € 124,95 € 130,90 € 140,42 € 146,37 € 157,08 € 166,60 € 176,12 € 184,45 € 193,97 € 203,49 € 214,20 € 223,72 € 232,05 € 241,57 € 249,90 € 253,47 € 255,85 € 267,75 € 279,65 € 287,98 € 297,50 € 305,83 € 315,35 € 323,68 € 333,20 € 341,53 € 351,05 €
Belgien 53,25 € 55,69 € 57,71 € 60,57 € 61,64 € 63,67 € 66,05 € 67,83 € 69,62 € 71,99 € 74,08 € 76,16 € 78,54 € 80,33 € 82,41 € 85,50 € 87,46 € 89,61 € 91,63 € 93,83 € 95,80 € 97,88 € 101,15 € 102,34 € 104,13 € 106,21 € 108,29 € 110,43 € 114,54 € 116,92 € 118,88 €
Kanada 53,55 € 69,02 € 71,40 € 77,35 € 83,30 € 89,25 € 95,20 € 101,15 € 107,10 € 113,05 € 119,00 € 124,95 € 130,90 € 136,85 € 142,80 € 148,75 € 154,70 € 160,65 € 154,70 € 178,50 € 196,35 € 214,20 € 226,10 € 235,62 € 243,95 € 249,90 € 261,80 € 273,70 € 285,60 € 297,50 € 309,40 €
Schweiz 66,28 € 71,40 € 73,78 € 77,35 € 83,30 € 87,46 € 94,01 € 99,37 € 104,45 € 109,74 € 115,04 € 120,31 € 125,54 € 130,77 € 136,16 € 141,46 € 146,73 € 151,43 € 157,28 € 162,57 € 167,85 € 173,14 € 179,69 € 183,70 € 188,71 € 194,27 € 199,55 € 204,85 € 210,13 € 215,39 € 220,69 €
Dänemark 53,25 € 55,69 € 57,71 € 60,57 € 61,64 € 63,67 € 66,05 € 67,83 € 69,62 € 71,99 € 74,08 € 76,16 € 78,54 € 80,33 € 82,41 € 85,50 € 87,46 € 89,61 € 91,63 € 93,83 € 95,80 € 97,88 € 101,15 € 102,34 € 104,13 € 106,21 € 108,29 € 110,43 € 114,54 € 116,92 € 118,88 €
Finnland 79,31 € 80,92 € 85,44 € 90,44 € 97,58 € 103,89 € 110,07 € 116,17 € 122,31 € 128,45 € 134,59 € 140,73 € 146,88 € 153,01 € 159,15 € 165,29 € 171,36 € 178,50 € 183,72 € 189,86 € 195,99 € 203,49 € 208,25 € 214,20 € 220,15 € 226,10 € 232,05 € 238,00 € 243,95 € 249,90 € 257,04 €
Färöer 78,54 € 82,11 € 86,87 € 92,82 € 99,96 € 107,10 € 113,05 € 119,00 € 124,95 € 130,90 € 136,85 € 142,80 € 148,75 € 154,70 € 160,65 € 166,60 € 172,55 € 178,50 € 184,45 € 190,40 € 196,35 € 204,68 € 208,25 € 214,20 € 220,15 € 226,10 € 232,05 € 238,00 € 243,95 € 249,90 € 255,85 €
Frankreich 66,28 € 66,28 € 72,59 € 77,35 € 83,30 € 87,46 € 94,01 € 99,37 € 104,45 € 109,74 € 115,04 € 120,31 € 125,54 € 130,77 € 136,16 € 141,46 € 146,73 € 151,43 € 157,28 € 162,57 € 167,85 € 173,14 € 179,69 € 183,70 € 188,71 € 194,27 € 199,55 € 204,85 € 210,13 € 215,39 € 220,69 €
Vereinigtes Königreich 66,28 € 71,40 € 73,78 € 77,35 € 83,30 € 87,46 € 94,01 € 99,37 € 104,45 € 109,74 € 115,04 € 120,31 € 125,54 € 130,77 € 136,16 € 141,46 € 146,73 € 151,43 € 157,28 € 162,57 € 167,85 € 173,14 € 179,69 € 183,70 € 188,71 € 194,27 € 199,55 € 204,85 € 210,13 € 215,39 € 220,69 €
Irland 66,28 € 72,59 € 77,35 € 83,30 € 87,46 € 94,01 € 99,37 € 104,45 € 109,74 € 115,04 € 121,50 € 125,54 € 130,77 € 130,77 € 136,16 € 141,46 € 146,85 € 151,43 € 157,28 € 162,57 € 167,85 € 173,14 € 179,69 € 184,45 € 188,02 € 193,97 € 198,73 € 204,68 € 209,44 € 216,58 € 221,34 €
Island 79,67 € 80,92 € 85,44 € 90,44 € 97,58 € 103,89 € 110,07 € 116,17 € 122,31 € 128,45 € 134,59 € 140,73 € 146,88 € 153,01 € 159,15 € 165,29 € 171,36 € 178,50 € 183,72 € 189,86 € 195,99 € 203,49 € 208,25 € 214,20 € 220,15 € 226,10 € 232,05 € 238,00 € 243,95 € 249,90 € 257,04 €
Italien 66,64 € 66,64 € 72,59 € 77,35 € 83,30 € 87,46 € 94,01 € 99,37 € 104,45 € 109,74 € 115,04 € 120,31 € 125,54 € 130,90 € 136,85 € 141,61 € 146,37 € 151,13 € 158,27 € 163,03 € 167,79 € 172,55 € 179,69 € 184,45 € 189,21 € 193,97 € 199,92 € 204,68 € 210,63 € 215,39 € 220,15 €
Liechtenstein 66,28 € 71,40 € 73,78 € 77,35 € 83,30 € 87,46 € 94,01 € 99,37 € 104,45 € 109,74 € 115,04 € 120,31 € 125,54 € 130,77 € 136,16 € 141,46 € 146,73 € 151,43 € 157,28 € 162,57 € 167,85 € 173,14 € 179,69 € 183,70 € 188,71 € 194,27 € 199,55 € 204,85 € 210,13 € 215,39 € 220,69 €
Luxemburg 51,17 € 53,55 € 55,93 € 59,50 € 64,26 € 69,02 € 71,40 € 77,35 € 80,92 € 86,87 € 91,63 € 96,39 € 101,15 € 104,72 € 109,48 € 114,24 € 119,00 € 121,38 € 128,52 € 133,28 € 138,04 € 142,80 € 146,37 € 151,13 € 155,89 € 161,84 € 166,60 € 171,36 € 176,12 € 178,50 € 184,45 €
Niederlande 53,25 € 55,69 € 57,71 € 60,57 € 61,64 € 63,67 € 66,05 € 67,83 € 69,62 € 71,99 € 74,08 € 76,16 € 78,54 € 80,33 € 82,41 € 85,50 € 87,46 € 89,61 € 91,63 € 93,83 € 95,80 € 97,88 € 101,15 € 102,34 € 104,13 € 106,21 € 108,29 € 110,43 € 114,54 € 116,92 € 118,88 €
Norwegen 79,31 € 80,92 € 85,44 € 90,44 € 97,58 € 103,89 € 110,07 € 116,17 € 122,31 € 128,45 € 134,59 € 140,73 € 146,88 € 153,01 € 159,15 € 165,29 € 171,36 € 178,50 € 183,72 € 189,86 € 195,99 € 203,49 € 208,25 € 214,20 € 220,15 € 226,10 € 232,05 € 238,00 € 243,95 € 249,90 € 257,04 €
Neuseeland 98,77 € 98,77 € 107,10 € 113,05 € 124,95 € 130,90 € 140,42 € 146,37 € 157,08 € 166,60 € 176,12 € 184,45 € 193,97 € 203,49 € 214,20 € 223,72 € 232,05 € 241,57 € 249,90 € 253,47 € 255,85 € 267,75 € 279,65 € 287,98 € 297,50 € 305,83 € 315,35 € 323,68 € 333,20 € 341,53 € 351,05 €
Polen 66,28 € 71,40 € 73,78 € 77,35 € 83,30 € 87,46 € 94,01 € 99,37 € 104,45 € 109,74 € 115,04 € 120,31 € 125,54 € 130,77 € 136,16 € 141,46 € 146,73 € 151,43 € 157,28 € 162,57 € 167,85 € 173,14 € 179,69 € 183,70 € 188,71 € 194,27 € 199,55 € 204,85 € 210,13 € 215,39 € 220,69 €
Portugal 79,31 € 80,92 € 85,44 € 90,44 € 97,58 € 103,89 € 110,07 € 116,17 € 122,31 € 128,45 € 134,59 € 140,73 € 146,88 € 153,01 € 159,15 € 165,29 € 171,36 € 178,50 € 183,72 € 189,86 € 195,99 € 203,49 € 208,25 € 214,20 € 220,15 € 226,10 € 232,05 € 238,00 € 243,95 € 249,90 € 257,04 €
Rumänien 78,54 € 82,11 € 86,87 € 92,82 € 99,96 € 107,10 € 113,05 € 119,00 € 124,95 € 130,90 € 136,85 € 142,80 € 148,75 € 154,70 € 160,65 € 166,60 € 172,55 € 178,50 € 184,45 € 190,40 € 196,35 € 202,30 € 208,25 € 214,20 € 220,15 € 226,10 € 238,00 € 243,95 € 249,90 € 255,85 € 267,75 €
Schweden 79,31 € 80,92 € 85,44 € 90,44 € 97,58 € 103,89 € 110,07 € 116,17 € 122,31 € 128,45 € 134,59 € 140,73 € 146,88 € 153,01 € 159,15 € 165,29 € 171,36 € 178,50 € 183,72 € 189,86 € 195,99 € 203,49 € 208,25 € 214,20 € 220,15 € 226,10 € 232,05 € 238,00 € 243,95 € 249,90 € 257,04 €
Vereinigte Staaten 54,74 € 59,50 € 65,45 € 71,40 € 77,35 € 83,30 € 89,25 € 95,20 € 101,15 € 107,10 € 113,05 € 119,00 € 124,95 € 127,33 € 130,90 € 134,47 € 136,85 € 154,70 € 160,65 € 166,60 € 170,17 € 173,74 € 178,50 € 182,07 € 180,88 € 184,45 € 190,40 € 193,97 € 198,73 € 202,30 € 205,87 €

Allgemeine Bedingungen

Sie müssen sicher stellen, dass Sie die richtige Adresse vollständig angeben und das Paket an dieser Adresse entgegengenommen werden kann. Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie das Paket angenommen haben, tragen Sie die volle Verantwortung. Wenn Sendungen wieder an uns zurückgeschickt werden müssen wegen fehlerhafter oder unvollständiger Adressangaben, müssen Sie alle daraus resultierenden zusätzlichen Versandkosten an die richtige Adresse tragen. Wenn Sie zur Zeit der Zustellung nicht zu Hause sind, um Ihr Paket anzunehmen, wird Ihnen GLS Informationen hinterlassen, wo Sie Ihr Paket abholen können. Wenn Sie Ihr Paket nicht abholen oder GLS nicht innerhalb von 5 Tagen kontaktieren, wird das Paket zu unserem Lager zurückgeschickt. Wenn das Paket dann erneut zu Ihnen geschickt werden soll, müssen Sie alle anfallenden zusätzlichen Versandkosten übernehmen.GLS ist für eine schnelle Zustellung Ihres Paketes verantwortlich, doch externe Einflüsse, wie z.B. Unwetter oder abgelegene Wohnorte, können die Versanddauer beeinflussen.